CAMPEONATO PRIMERA DIVISION 2018-2019
 
 
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Racing Club 25 17 6 2 43 16 27 57
Defensa y Justicia 25 15 8 2 33 18 15 53
Boca Juniors 25 15 6 4 42 18 24 51
River Plate 25 13 6 6 42 21 21 45
Atletico Tucuman 25 12 6 7 36 29 7 42
Velez Sarsfield 25 11 7 7 34 25 9 40
Independiente 25 10 8 7 35 28 7 38
Union Santa Fe 25 9 9 7 29 24 5 36
Tigre 25 9 9 7 39 42 -3 36
10º Huracan 25 9 8 8 28 28 0 35
11° Lanus 25 9 7 9 27 32 -5 34
12° Talleres 25 9 6 10 25 24 1 33
13° Aldosivi 25 9 6 10 21 24 -3 33
14° Godoy Cruz 25 9 5 11 23 30 -7 32
15° Newell's Old Boys 25 7 8 10 26 23 3 29
16° Banfield 25 6 11 8 27 31 -4 29
17° Estudiantes 25 7 8 10 21 25 -4 29
18° Gimnasia y Esgrima 25 8 5 12 21 32 -11 29
19° Patronato 25 7 5 13 29 37 -8 26
20° Rosario Central 25 6 8 11 16 26 -10 26
21° San Martin San Juan 25 6 7 12 24 34 -10 25
22° Belgrano 25 4 12 9 16 23 -7 24
23° San Lorenzo 25 3 14 8 21 30 -9 23
24° Colon 25 4 11 10 21 33 -12 23
25° San Martin Tucuman 25 4 11 10 25 38 -13 23
26° Argentinos Juniors 25 5 7 13 15 28 -13 22

Partidos

Resultados

Goleadores